Home :: The list of neobanks and digital banks in the world in 2022
There are 296 neobanks in the world in December 2023. Including Neobanks for Businesses (Biz) and Neobanks for teenagers (Teens).
100 neobanks in Europe
Neobank | Head office | |
---|---|---|
![]() | 220 Bank | United Kingdom |
![]() | Alpian | Switzerland |
![]() | Anna MoneyBiz | United Kingdom |
![]() | AnytimeBiz | France |
![]() | Aoin | Belgium |
![]() | Atlantic Money | Belgium |
![]() | Atom Bank | United Kingdom |
![]() | BlackcatCard | Malta |
![]() | BlankBiz | France |
![]() | Bnext | Spain |
![]() | BuddyBank | Italy |
![]() | Bunq | Netherlands |
![]() | Carte Zero | Luxembourg |
![]() | CoconutBiz | United Kingdom |
![]() | CountingupBiz | United Kingdom |
![]() | CSX by Credit Suisse | Switzerland |
![]() | CurrencyFair | Ireland |
![]() | Currensea | United Kingdom |
![]() | Curve | United Kingdom |
![]() | DKB | Deutsche Kreditbank | Germany |
![]() | Dozens | United Kingdom |
![]() | EverestcardBiz | Luxembourg |
![]() | FairFX | United Kingdom |
![]() | Fidor Bank | Germany |
![]() | Fineco Bank | Italy |
![]() | FinomBiz | Netherlands |
![]() | FireBiz | Ireland |
![]() | Gimi | Sweden |
![]() | Go SoloBiz | United-Kingdom |
![]() | GoHenryTeens | United Kingdom |
![]() | Helios | France |
![]() | Hello bank! | France |
![]() | HolviBiz | Finland |
![]() | Hype | Italy |
![]() | ImaginBank | Spain |
![]() | Indo | Iceland |
![]() | Insha | Germany |
![]() | IntergiroBiz | Sweden |
![]() | KardTeens | France |
![]() | Knab | Netherlands |
![]() | KontistBiz | Germany |
![]() | Kroo | United Kingdom |
![]() | Lintel | United Kingdom |
![]() | Lunar | Denmark |
![]() | Lydia | France |
![]() | Ma French Bank | France |
![]() | manager.oneBiz | France |
![]() | mBank | Poland |
![]() | Monese | United Kingdom |
![]() | Monese Business | United Kingdom |
![]() | MonoBank | Ukraine |
![]() | Monzo | United Kingdom |
![]() | MultipassBiz | United-Kingdom |
![]() | Muniy | United Kingdom |
![]() | N26 | Germany |
![]() | neon-free | Switzerland |
![]() | Nest Bank | Poland |
![]() | Nickel | France |
![]() | NimblTeens | United Kingdom |
![]() | Noelse | France |
![]() | Nuri (ex. Bitwala) | Germany |
![]() | OakNorth | United Kingdom |
![]() | OnlyOne | France |
![]() | Orange Bank | France |
![]() | OsperTeens | United Kingdom |
![]() | P.F.C. | Sweden |
![]() | PCS | France |
![]() | PentaBiz | Germany |
![]() | PixpayTeens | France |
![]() | PleoBiz | France |
![]() | Pockit | United Kingdom |
![]() | PrismeaBiz | France |
![]() | Propulse by CABiz | France |
![]() | Qapital | Sweden |
![]() | Qiwi | Russia |
![]() | QontoBiz | France |
![]() | Rebellion | Spain |
![]() | Revolut | United Kingdom |
![]() | Revolut BusinessBiz | United Kingdom |
![]() | Rooster MoneyTeens | United Kingdom |
![]() | ShineBiz | France |
![]() | Skrill | United Kingdom |
![]() | Sogexia | Luxembourg |
![]() | SoldoBiz | United Kingdom |
![]() | SquareBiz | United States |
![]() | Starling Bank | United Kingdom |
![]() | Suits Me | United Kingdom |
![]() | Tandem | United Kingdom |
![]() | Tide BankBiz | United Kingdom |
![]() | Tinkoff Bank | Russia |
![]() | Tomorrow | Germany |
![]() | TransferGo | United-Kingdom |
![]() | Trastra | Czech Republic |
![]() | Valyuz | Lithuania |
![]() | Vivid Money | Germany |
![]() | VybeTeens | France |
![]() | WallesterBiz | Estonie |
![]() | Wise (Transferwise) | United Kingdom |
![]() | World Remit | United Kingdom |
![]() | XaalysTeens | France |
74 neobanks in North America
Neobank | Head office | |
---|---|---|
![]() | Acorns | United States |
![]() | ArivalBiz | United States |
![]() | Aspiration | United States |
![]() | Atmos | United States |
![]() | Axos Bank | United States |
![]() | Bambu | United States |
![]() | Bank Mobile | United States |
![]() | Betterment | United States |
![]() | BrexBiz | United States |
![]() | Bridge Money | United States |
![]() | Brightside | Canada |
![]() | Bunq | Netherlands |
![]() | Capway | United States |
![]() | Cheese | United States |
![]() | Chime | United States |
![]() | Cogni | United States |
![]() | CopperTeens | United States |
![]() | Currensea | United Kingdom |
![]() | Current | United States |
![]() | Dave | United States |
![]() | Daylight | United States |
![]() | Empower | United States |
![]() | Envel | United States |
![]() | EQ Bank | Canada |
![]() | Finch | United States |
![]() | Go SoloBiz | United-Kingdom |
![]() | GoBank | United States |
![]() | GoHenryTeens | United Kingdom |
![]() | GreenlightTeens | United States |
![]() | HMBradley | United States |
![]() | JUNO | United States |
![]() | Koho | Canada |
![]() | LanceBiz | United States |
![]() | LiliBiz | United States |
![]() | M1 Finance | United States |
![]() | Majority | United States |
![]() | MercuryBiz | United States |
![]() | Mogo | Canada |
![]() | MoneyLion | United States |
![]() | Monzo | United Kingdom |
![]() | MovesBiz | United States |
![]() | MydohTeens | Canada |
![]() | N26 | Germany |
![]() | Neo Financial | Canada |
![]() | North Loop | United States |
![]() | NorthoneBiz | United States |
![]() | NOVOBiz | United States |
![]() | ONE | United States |
![]() | OnJuno | United States |
![]() | Oxygen | United States |
![]() | Point | United States |
![]() | Qube Money | United States |
![]() | Quontic Bank | United States |
![]() | RelayBiz | United States |
![]() | Revolut BusinessBiz | United Kingdom |
![]() | Sable | United States |
![]() | Save | United States |
![]() | Simple | United States |
![]() | Skrill | United Kingdom |
![]() | Sofi | United States |
![]() | Stack | Canada |
![]() | Stash | United States |
![]() | StepTeens | United States |
![]() | Tangerine Bank | Canada |
![]() | TransferGo | United-Kingdom |
![]() | Upgrade | United States |
![]() | Varo | United States |
![]() | Wirex | Ireland |
![]() | Wise (Transferwise) | United Kingdom |
![]() | World Remit | United Kingdom |
Xe Money Transfer | Canada | |
![]() | Yotta | United States |
![]() | Zero | United States |
![]() | Zeta | United States |
47 neobanks in Asia-Pacific
Neobank | Head office | |
---|---|---|
![]() | 811 by Kotak | India |
![]() | 86 400 | Australia |
![]() | Airstar Bank | Hong Kong |
![]() | AspireBiz | Singapore |
![]() | BigPay | Malaysia |
![]() | Digibank by DBS | India |
![]() | Douugh | Australia |
![]() | EverestcardBiz | Luxembourg |
![]() | Freo Money | India |
![]() | Go SoloBiz | United-Kingdom |
![]() | Hay | Australia |
![]() | InstantPay | India |
![]() | JAL Global Wallet | Japan |
![]() | Jenius | Indonesia |
![]() | Jibun Bank | Japan |
![]() | K Bank | South Korea |
![]() | Kakao Bank | South Korea |
![]() | Komo | Philippines |
![]() | Kyash | Japan |
![]() | Livi Bank | Hong Kong |
![]() | Mox by Standard Chartered | Hong Kong |
![]() | MYBank | China |
![]() | NeatBiz | Hong Kong |
![]() | NiYO | India |
![]() | OpenBiz | India |
![]() | PAObank | Hong Kong |
![]() | SaveIN | India |
![]() | Sony Bank | Japan |
![]() | Statrys | Hong Kong |
![]() | Sumishin Net Bank | Japan |
![]() | Timo | Vietnam |
![]() | TMRW by UOB | Thaïlande |
![]() | TNEX | Vietnam |
![]() | Tonik Bank | Philippines |
![]() | TransferGo | United-Kingdom |
![]() | Tyro Payments | Australia |
![]() | UP | Australia |
![]() | Volt Bank | Australia |
![]() | WalrusTeens | India |
![]() | WeBank | China |
![]() | WeLab Bank | Hong Kong |
![]() | Wise (Transferwise) | United Kingdom |
![]() | World Remit | United Kingdom |
![]() | Xinja | Australia |
![]() | Yono by SBI | India |
![]() | YouTrip | Singapore |
![]() | ZA Bank | Hong Kong |
57 neobanks in South America
Neobank | Head office | |
---|---|---|
![]() | Agibank | Brazil |
![]() | AgZero | Brazil |
![]() | Albo | Mexico |
![]() | Alter | Brazil |
![]() | B89 | Peru |
![]() | Banco Bari | Brazil |
![]() | Banco Bmg | Brazil |
![]() | Banco Inter | Brazil |
![]() | Banco Pan | Brazil |
![]() | Banqi | Brazil |
![]() | Broxel | Mexico |
![]() | Brubank | Argentina |
![]() | BS2 | Brazil |
![]() | BTG+ | Brazil |
![]() | C6 Bank | Brazil |
![]() | Cuenca | Mexico |
![]() | Digio | Brazil |
![]() | Enso | Mexico |
![]() | Evva | Mexico |
![]() | Flink | Mexico |
![]() | Fondeadora | Mexico |
![]() | Hey Banco | Mexico |
![]() | HybankBiz | Brazil |
![]() | iti Itaú | Brazil |
![]() | Klar | Mexico |
![]() | Ligo | Peru |
![]() | Mach | Chili |
![]() | meu pag! | Brazil |
![]() | Miio | Mexico |
![]() | Nelo | Mexico |
![]() | Neon | Brazil |
![]() | Nequi | Colombia |
![]() | Next | Brazil |
![]() | Nomad | Brazil |
![]() | Nu Mexico | Brazil |
![]() | NuBank | Brazil |
![]() | Original | Brazil |
![]() | Oyster | Mexico |
![]() | PagBank | Brazil |
![]() | PicPay | Brazil |
![]() | Rappi | Peru |
![]() | RappiPay | Mexico |
![]() | Rebanking | Argentina |
![]() | Sofisa Direto | Brazil |
![]() | superdigital | Brazil |
![]() | Swap | Mexico |
![]() | TransferGo | United-Kingdom |
![]() | Trigg | Brazil |
![]() | Uala | Argentina |
![]() | UZZO Pay | Brazil |
![]() | Voltz | Brazil |
![]() | Will | Brazil |
![]() | Wilobank | Argentina |
![]() | Wise (Transferwise) | United Kingdom |
![]() | World Remit | United Kingdom |
![]() | YoursTeens | Brazil |
![]() | ZRO Bank | Brazil |
18 neobanks in Africa & Middle East
Neobank | Head office | |
---|---|---|
![]() | Bankino | Iran |
![]() | Bettr | South Africa |
![]() | Blubank | Iran |
![]() | Dopay | Egypt |
![]() | Go SoloBiz | United-Kingdom |
![]() | Hala | Saudi Arabia |
![]() | ila | Bahrain |
![]() | Kuda | Nigeria |
![]() | Liv. | United Arab Emirates |
![]() | Mashreq Neo | United Arab Emirates |
![]() | meem | Saudi Arabia |
![]() | Opay | Nigeria |
![]() | Pepper | Israel |
![]() | TransferGo | United-Kingdom |
![]() | VBank | Nigeria |
![]() | Wise (Transferwise) | United Kingdom |
![]() | World Remit | United Kingdom |
![]() | Xpence | United Arab Emirates |