Home :: The list of neobanks and digital banks in the world in 2026
There are 319 neobanks in the world in January 2026. Including Neobanks for Businesses (Biz) and Neobanks for teenagers (Teens).
100 neobanks in Europe
| Neobank | Head office | Note | Visit | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Wallester | Estonie | 5.0 | Apply now |
![]() | Sogexia | Luxembourg | 4.98 | Apply now |
![]() | Sogexia BusinessBiz | Luxembourg | 4.98 | Apply now |
![]() | MossBiz | United-Kingdom | 4.94 | Apply now |
![]() | Bunq | Netherlands | 4.93 | Apply now |
![]() | DKB | Deutsche Kreditbank | Germany | 4.90 | Apply now |
![]() | SoldoBiz | United Kingdom | 4.89 | Apply now |
![]() | CountingupBiz | United Kingdom | 4.86 | Apply now |
![]() | VertoBiz | United Kingdom | 4.86 | Apply now |
![]() | MultipassBiz | United-Kingdom | 4.84 | Apply now |
![]() | EverestcardBiz | Luxembourg | 4.81 | Apply now |
![]() | VialetBiz | Lithuania | 4.80 | Apply now |
![]() | Vivid BusinessBiz | Germany | 4.75 | Apply now |
![]() | AmpereBiz | United Kingdom | 4.73 | Apply now |
![]() | FinomBiz | Netherlands | 4.72 | Apply now |
![]() | WamoBiz | Italy | 4.70 | Apply now |
![]() | OneMoneyWayBiz | United Kingdom | 4.7 | Apply now |
![]() | Tide BankBiz | United Kingdom | 4.67 | Apply now |
![]() | MyPOSBiz | United Kingdom | 4.67 | Apply now |
![]() | PixpayTeens | France | 4.65 | |
![]() | QontoBiz | France | 4.65 | |
![]() | Propulse by CABiz | France | 4.62 | Apply now |
![]() | OsperTeens | United Kingdom | 4.6 | |
![]() | Rapyd (Ex Neat)Biz | Hong Kong | 4.6 | |
![]() | Vybe (Closed)Teens | France | 4.6 | |
![]() | N26 | Germany | 4.55 | Apply now |
![]() | Chip | United Kingdom | 4.51 | Apply now |
![]() | World Remit | United Kingdom | 4.50 | Apply now |
![]() | AnytimeBiz | France | 4.5 | |
![]() | CoconutBiz | United Kingdom | 4.5 | |
![]() | BlankBiz | France | 4.45 | Apply now |
![]() | Fiducial BanqueBiz | France | 4.43 | Apply now |
![]() | ShineBiz | France | 4.40 | Apply now |
![]() | HolviBiz | Finland | 4.4 | |
![]() | Anna MoneyBiz | United Kingdom | 4.39 | Apply now |
![]() | Veritas Card | Ireland | 4.34 | Apply now |
![]() | TallyMoney | United Kingdom | 4.30 | Apply now |
![]() | Wirex | Ireland | 4.29 | Apply now |
![]() | Credem | Italy | 4.29 | Apply now |
![]() | Hype | Italy | 4.28 | Apply now |
![]() | Currensea | United Kingdom | 4.26 | Apply now |
![]() | GoHenryTeens | United Kingdom | 4.25 | Apply now |
![]() | Sweep Bank | Finland | 4.24 | Apply now |
![]() | Imagin | Spain | 4.23 | Apply now |
![]() | Prismea (Closed)Biz | France | 4.2 | |
![]() | helios | France | 4.18 | Apply now |
![]() | Vivid Money | Germany | 4.15 | Apply now |
![]() | Wise (Transferwise) | United Kingdom | 4.14 | Apply now |
![]() | SquareBiz | United States | 4.12 | Apply now |
![]() | Trastra | Czech Republic | 4.11 | Apply now |
![]() | KontistBiz | Germany | 4.06 | Apply now |
![]() | Xe Money Transfer | Canada | 4.03 | Apply now |
![]() | Nickel | France | 4.0 | |
![]() | NimblTeens | United Kingdom | 4.0 | |
![]() | Tinkoff Bank | Russia | 4.0 | |
![]() | Noelse | France | 4.0 | |
![]() | Axi Card | Spain | 3.98 | Apply now |
![]() | Plazo | Spain | 3.98 | Apply now |
![]() | Suits Me | United Kingdom | 3.95 | Apply now |
![]() | B100 | Spain | 3.95 | Apply now |
![]() | Atlantic Money | Belgium | 3.91 | Apply now |
![]() | Atom Bank | United Kingdom | 3.9 | |
![]() | Xapo Bank | Gibraltar | 3.9 | |
![]() | Curve | United Kingdom | 3.88 | Apply now |
![]() | CurrencyFair | Ireland | 3.85 | Apply now |
![]() | TransferGo | United-Kingdom | 3.84 | Apply now |
![]() | OakNorth | United Kingdom | 3.8 | |
![]() | Revolut | United Kingdom | 3.8 | |
![]() | OnlyOne | France | 3.8 | |
![]() | IntergiroBiz | Sweden | 3.8 | |
![]() | Revolut BusinessBiz | United Kingdom | 3.8 | |
![]() | PCS | France | 3.78 | Apply now |
![]() | Remitly | Ireland | 3.78 | Apply now |
![]() | PayhawkBiz | United-Kingdom | 3.73 | Apply now |
![]() | Qapital | Sweden | 3.7 | |
![]() | MonoBank | Ukraine | 3.7 | |
![]() | Fineco Bank | Italy | 3.7 | |
![]() | Rooster MoneyTeens | United Kingdom | 3.66 | |
![]() | Coop | Sweden | 3.63 | |
![]() | FireBiz | Ireland | 3.5 | |
![]() | Gimi | Sweden | 3.5 | |
![]() | Starling Bank | United Kingdom | 3.5 | |
![]() | AirwallexBiz | Australia | 3.5 | Apply now |
![]() | Lunar | Denmark | 3.4 | |
![]() | Monzo | United Kingdom | 3.4 | |
![]() | Xaalys (Closed)Teens | France | 3.4 | |
![]() | Sumeria (Ex Lydia) | France | 3.4 | |
![]() | FairFX | United Kingdom | 3.4 | |
![]() | Hello bank! | France | 3.3 | |
![]() | KardTeens | France | 3.3 | |
![]() | neon-free | Switzerland | 3.3 | |
![]() | Pockit | United Kingdom | 3.3 | |
![]() | Kroo | United Kingdom | 3.3 | |
![]() | Muniy (Closed) | United Kingdom | 3.2 | |
![]() | Tandem | United Kingdom | 3.2 | |
![]() | Valyuz | Lithuania | 3.2 | |
![]() | Ma French Bank | France | 3.2 | |
![]() | Tomorrow | Germany | 3.1 | |
![]() | Dozens (Closed) | United Kingdom | 3.1 | |
![]() | Carte Zero | Luxembourg | 3.1 |
100 neobanks in North America
| Neobank | Head office | Note | Visit | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bunq | Netherlands | 4.93 | Apply now |
![]() | Alliant Credit Union | United States | 4.92 | Apply now |
![]() | Nebeus | Spain | 4.91 | Apply now |
![]() | RelayBiz | United States | 4.87 | Apply now |
![]() | VertoBiz | United Kingdom | 4.86 | Apply now |
![]() | Axos Bank | United States | 4.84 | Apply now |
![]() | Raisin | Germany | 4.78 | Apply now |
![]() | LiliBiz | United States | 4.65 | |
![]() | Rapyd (Ex Neat)Biz | Hong Kong | 4.6 | |
![]() | American Express | United States | 4.55 | Apply now |
![]() | World Remit | United Kingdom | 4.50 | Apply now |
![]() | Mogo | Canada | 4.5 | |
![]() | Upgrade | United States | 4.42 | Apply now |
![]() | NorthoneBiz | United States | 4.37 | Apply now |
![]() | Currensea | United Kingdom | 4.26 | Apply now |
![]() | GoHenryTeens | United Kingdom | 4.25 | Apply now |
![]() | PayPal | United States | 4.22 | Apply now |
![]() | Acorns | United States | 4.15 | Apply now |
![]() | Wise (Transferwise) | United Kingdom | 4.14 | Apply now |
![]() | Current | United States | 4.09 | Apply now |
![]() | Vexi | Mexico | 4.08 | Apply now |
![]() | Quontic Bank | United States | 4.04 | Apply now |
![]() | Xe Money Transfer | Canada | 4.03 | Apply now |
![]() | Step | United States | 3.98 | |
![]() | JUNO | United States | 3.97 | |
![]() | North Loop | United States | 3.96 | |
![]() | OnJuno | United States | 3.95 | |
![]() | Yotta | United States | 3.94 | |
![]() | Bambu | United States | 3.9 | |
![]() | Xapo Bank | Gibraltar | 3.9 | |
![]() | Koho | Canada | 3.89 | Apply now |
![]() | CurrencyFair | Ireland | 3.85 | Apply now |
![]() | TransferGo | United-Kingdom | 3.84 | Apply now |
![]() | GreenlightTeens | United States | 3.8 | |
![]() | Revolut BusinessBiz | United Kingdom | 3.8 | |
![]() | Remitly | Ireland | 3.78 | Apply now |
![]() | HMBradley | United States | 3.7 | |
![]() | Oyster | Mexico | 3.7 | |
![]() | Envel (Closed) | United States | 3.7 | |
![]() | MoneyLion | United States | 3.62 | |
![]() | Aspiration | United States | 3.6 | |
![]() | MercuryBiz | United States | 3.6 | |
![]() | Sofi | United States | 3.6 | |
![]() | Majority | United States | 3.5 | |
![]() | Zeta | United States | 3.5 | |
![]() | AirwallexBiz | Australia | 3.5 | Apply now |
![]() | Monzo | United Kingdom | 3.4 | |
![]() | NovoBiz | United States | 3.3 | |
![]() | Klar | Mexico | 3.3 | |
![]() | Atmos | United States | 3.3 | |
![]() | BMTX (Ex Bank Mobile) | United States | 3.2 | |
![]() | Cuenca | Mexico | 3.2 | |
![]() | Bridge Money | United States | 3.2 | |
![]() | Cheese | United States | 3.2 | |
![]() | Lance (Closed)Biz | United States | 3.2 | |
![]() | Primis Bank | United States | 3.2 | |
![]() | BBVA | Spain | 3.2 | Apply now |
![]() | Cogni | United States | 3.1 | |
![]() | ArivalBiz | United States | 3.0 | |
![]() | Oxygen | United States | 3.0 | |
![]() | Skrill | United Kingdom | 3,81 | Apply now |
![]() | BrexBiz | United States | 2.9 | |
![]() | Stash | United States | 2.8 | |
![]() | Go SoloBiz | United-Kingdom | 2.8 | |
![]() | Stack (Closed) | Canada | 2.6 | |
![]() | Save | United States | 2.6 | |
![]() | Nu Mexico | Brazil | 2.6 | |
![]() | RevenuedBiz | United States | 2.5 | |
![]() | Dave | United States | 2.4 | |
![]() | Albo | Mexico | 2.4 | |
![]() | Moves (Closed)Biz | United States | 2.4 | |
![]() | Chime | United States | 2.3 | |
![]() | EQ Bank | Canada | 2.3 | |
![]() | Varo | United States | 1.9 | |
![]() | Empower | United States | 1.9 | |
![]() | Simple (Closed) | United States | 1.8 | |
![]() | Sable (Closed) | United States | 1.7 | |
![]() | Betterment | United States | 1.7 | |
![]() | M1 Finance | United States | 1.6 | |
![]() | Neo Financial | Canada | 1.5 | |
![]() | ONE | United States | 1.4 | |
![]() | GoBank | United States | 1.3 | |
![]() | Tangerine Bank | Canada | 1.3 | |
![]() | Atlas (Ex. Point) | United States | 0 | |
![]() | Zero | United States | 0 | |
![]() | Broxel | Mexico | 0 | |
![]() | Evva | Mexico | 0 | |
![]() | Flink | Mexico | 0 | |
![]() | Fondeadora | Mexico | 0 | |
![]() | Nelo | Mexico | 0 | |
![]() | RappiPay | Mexico | 0 | |
![]() | Swap (Closed) | Mexico | 0 | |
![]() | CopperTeens | United States | 0 | |
![]() | Capway (Closed) | United States | 0 | |
![]() | Daylight (Closed) | United States | 0 | |
![]() | Finch (closed) | United States | 0 | |
![]() | Qube Money | United States | 0 | |
![]() | Miio | Mexico | 0 | |
![]() | Brightside | Canada | 0 | |
![]() | MydohTeens | Canada | 0 |
52 neobanks in Asia-Pacific
| Neobank | Head office | Note | Visit | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EverestcardBiz | Luxembourg | 4.81 | Apply now |
![]() | Statrys | Hong Kong | 4.65 | |
![]() | Rapyd (Ex Neat)Biz | Hong Kong | 4.6 | |
![]() | World Remit | United Kingdom | 4.50 | Apply now |
![]() | Tyro Payments | Australia | 4.2 | |
![]() | Wise (Transferwise) | United Kingdom | 4.14 | Apply now |
![]() | IndusInd Bank | India | 4,01 | Apply now |
![]() | Standard Chatered | India | 4 | Apply now |
![]() | SBI Card | India | 3.88 | Apply now |
![]() | CurrencyFair | Ireland | 3.85 | Apply now |
![]() | TransferGo | United-Kingdom | 3.84 | Apply now |
![]() | InstantPay | India | 3.8 | |
![]() | Remitly | Ireland | 3.78 | Apply now |
![]() | AirwallexBiz | Australia | 3.5 | Apply now |
![]() | Sumishin Net Bank | Japan | 3.3 | |
![]() | WeBank | China | 3.2 | |
![]() | Ubank | Australia | 2.9 | |
![]() | Livi Bank | Hong Kong | 2.9 | |
![]() | WeLab Bank | Hong Kong | 2.9 | |
![]() | Go SoloBiz | United-Kingdom | 2.8 | |
![]() | Douugh | Australia | 2.6 | |
![]() | UP | Australia | 2.4 | |
![]() | Yono by SBI | India | 1.7 | |
![]() | Digibank by DBS | India | 1.5 | |
![]() | 811 by Kotak | India | 1.4 | |
![]() | AspireBiz | Singapore | 0 | |
![]() | BigPay | Malaysia | 0 | |
![]() | Jenius | Indonesia | 0 | |
![]() | Jibun Bank | Japan | 0 | |
![]() | K Bank | South Korea | 0 | |
![]() | Kakao Bank | South Korea | 0 | |
![]() | Kyash | Japan | 0 | |
![]() | MYBank | China | 0 | |
![]() | NiYO | India | 0 | |
![]() | OpenBiz | India | 0 | |
![]() | Sony Bank | Japan | 0 | |
![]() | Timo | Vietnam | 0 | |
![]() | TMRW by UOB | Thaïlande | 0 | |
![]() | Xinja (Closed) | Australia | 0 | |
![]() | YouTrip | Singapore | 0 | |
![]() | ZA Bank | Hong Kong | 0 | |
![]() | Hay | Australia | 0 | |
![]() | WalrusTeens | India | 0 | |
![]() | Airstar Bank | Hong Kong | 0 | |
![]() | Mox by Standard Chartered | Hong Kong | 0 | |
![]() | PAObank | Hong Kong | 0 | |
![]() | Komo | Philippines | 0 | |
![]() | Tonik Bank | Philippines | 0 | |
![]() | JAL Global Wallet | Japan | 0 | |
![]() | Freo Money | India | 0 | |
![]() | SaveIN (Closed) | India | 0 | |
![]() | TNEX | Vietnam | 0 |
47 neobanks in South America
| Neobank | Head office | Note | Visit | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Nebeus | Spain | 4.91 | Apply now |
![]() | Rapyd (Ex Neat)Biz | Hong Kong | 4.6 | |
![]() | World Remit | United Kingdom | 4.50 | Apply now |
![]() | Wise (Transferwise) | United Kingdom | 4.14 | Apply now |
![]() | Xapo Bank | Gibraltar | 3.9 | |
![]() | CurrencyFair | Ireland | 3.85 | Apply now |
![]() | TransferGo | United-Kingdom | 3.84 | Apply now |
![]() | Banco Pan | Brazil | 3.6 | |
![]() | AirwallexBiz | Australia | 3.5 | Apply now |
![]() | Sofisa Direto | Brazil | 3.2 | |
![]() | C6 Bank | Brazil | 2.7 | |
![]() | Brubank | Argentina | 2.4 | |
![]() | NuBank | Brazil | 2.4 | |
![]() | Banco Inter | Brazil | 2.2 | |
![]() | Nequi | Colombia | 2.0 | |
![]() | PicPay | Brazil | 1.7 | |
![]() | Uala | Argentina | 1.6 | |
![]() | Agibank | Brazil | 0 | |
![]() | B89 | Peru | 0 | |
![]() | Enso | Mexico | 0 | |
![]() | Ligo | Peru | 0 | |
![]() | Mach | Chili | 0 | |
![]() | meu pag! | Brazil | 0 | |
![]() | Neon | Brazil | 0 | |
![]() | Next | Brazil | 0 | |
![]() | Original | Brazil | 0 | |
![]() | Rebanking | Argentina | 0 | |
![]() | Superdigital | Brazil | 0 | |
![]() | Wilobank | Argentina | 0 | |
![]() | ZRO Bank | Brazil | 0 | |
![]() | UZZO Pay (Closed) | Brazil | 0 | |
![]() | HybankBiz | Brazil | 0 | |
![]() | Rappi (Closed) | Peru | 0 | |
![]() | Safra (ex AgZero) | Brazil | 0 | |
![]() | Nomad | Brazil | 0 | |
![]() | Banco Bari | Brazil | 0 | |
![]() | Will | Brazil | 0 | |
![]() | BS2Biz | Brazil | 0 | |
![]() | Meliuz (Ex. Alter) | Brazil | 0 | |
![]() | iti Itaú | Brazil | 0 | |
![]() | BTG+ (Closed) | Brazil | 0 | |
![]() | PagBank | Brazil | 0 | |
![]() | Voltz | Brazil | 0 | |
![]() | Banco Bmg | Brazil | 0 | |
![]() | Digio | Brazil | 0 | |
![]() | Trigg | Brazil | 0 | |
![]() | Banqi | Brazil | 0 |
20 neobanks in Africa & Middle East
| Neobank | Head office | Note | Visit | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rapyd (Ex Neat)Biz | Hong Kong | 4.6 | |
![]() | World Remit | United Kingdom | 4.50 | Apply now |
![]() | Wise (Transferwise) | United Kingdom | 4.14 | Apply now |
![]() | CurrencyFair | Ireland | 3.85 | Apply now |
![]() | TransferGo | United-Kingdom | 3.84 | Apply now |
![]() | Pepper | Israel | 3.7 | |
![]() | Go SoloBiz | United-Kingdom | 2.8 | |
![]() | Kuda | Nigeria | 2.6 | |
![]() | Liv. | United Arab Emirates | 2.2 | |
![]() | Bettr (Closed) | South Africa | 0 | |
![]() | Dopay | Egypt | 0 | |
![]() | Hala | Saudi Arabia | 0 | |
![]() | ila | Bahrain | 0 | |
![]() | meem | Saudi Arabia | 0 | |
![]() | Xpence | United Arab Emirates | 0 | |
![]() | Mashreq Neo | United Arab Emirates | 0 | |
![]() | Bankino (Closed) | Iran | 0 | |
![]() | Opay | Nigeria | 0 | |
![]() | VBank | Nigeria | 0 | |
| Blubank | Iran | 0 |






















































































































































































































































































